Group Standings
Top two of each group advance. = qualifying position.
Group A
| # | Team | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | π²π½ Mexico | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | πΏπ¦ South Africa | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | π°π· South Korea | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | π¨πΏ Czechia | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Group B
| # | Team | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | π¨π Switzerland | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | π§π¦ Bosnia and Herzegovina | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 3 | π¨π¦ Canada | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | πΆπ¦ Qatar | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Group C
| # | Team | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | π§π· Brazil | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| 2 | π²π¦ Morocco | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7 |
| 3 | π΄ Scotland | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 4 | ππΉ Haiti | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |