777 Charlie Box Office Collection | All Language | Day Wise | Worldwide

June 2, 2022 at 8:56 PM IST
121.5K
777 Charlie

777 Charlie has achieved worldwide collections of ₹102.75Cr (India Gross: ₹96.95Cr, Overseas: ₹5.80Cr) in gross collections and ₹84.79Cr in net collections across 0 shows.

Market Analysis

The worldwide performance indicates varying market performance across different regions. These official figures reflect the movie's box office performance worldwide.

🎬 Unlock Detailed Box Office Details

Subscribe to access comprehensive box office data including Foot falls, Shows, Collections, and detailed city-wise performance metrics.

Subscribe Now

📊 777 Charlie - Box Office Summary

Day
Net Collection
Occupancy
10 Jun 2022
(1st Friday)
₹6.27Cr
N/A
11 Jun
(1st Saturday)
₹7.87Cr
N/A
12 Jun
(1st Sunday)
₹10.01Cr
N/A
13 Jun
(1st Monday)
₹4.23Cr
N/A
14 Jun
(1st Tuesday)
₹3.82Cr
N/A
15 Jun
(1st Wednesday)
₹3.45Cr
N/A
16 Jun
(1st Thursday)
₹3.10Cr
N/A
Week 1 Collection ₹38.75Cr
17 Jun
(2nd Friday)
₹3.45Cr
N/A
18 Jun
(2nd Saturday)
₹6.80Cr
N/A
19 Jun
(2nd Sunday)
₹8.30Cr
N/A
20 Jun
(2nd Monday)
₹2.20Cr
N/A
21 Jun
(2nd Tuesday)
₹1.85Cr
N/A
22 Jun
(2nd Wednesday)
₹1.63Cr
N/A
23 Jun
(2nd Thursday)
₹1.52Cr
N/A
Week 2 Collection ₹25.75Cr
24 Jun
(3rd Friday)
₹1.31Cr
N/A
25 Jun
(3rd Saturday)
₹3.22Cr
N/A
26 Jun
(3rd Sunday)
₹4.02Cr
N/A
27 Jun
(3rd Monday)
₹0.95Cr
N/A
28 Jun
(3rd Tuesday)
₹0.92Cr
N/A
29 Jun
(3rd Wednesday)
₹0.87Cr
N/A
30 Jun
(3rd Thursday)
₹0.71Cr
N/A
Week 3 Collection ₹12.00Cr
1 Jul
(4th Friday)
₹0.55Cr
N/A
2 Jul
(4th Saturday)
₹1.26Cr
N/A
3 Jul
(4th Sunday)
₹1.79Cr
N/A
4 Jul
(4th Monday)
₹0.43Cr
N/A
5 Jul
(4th Tuesday)
₹0.42Cr
N/A
6 Jul
(4th Wednesday)
₹0.39Cr
N/A
7 Jul
(4th Thursday)
₹0.31Cr
N/A
Week 4 Collection ₹5.15Cr
8 Jul
(5th Friday)
₹0.35Cr
N/A
9 Jul
(5th Saturday)
₹0.77Cr
N/A
10 Jul
(5th Sunday)
₹1.01Cr
N/A
11 Jul
(5th Monday)
₹0.30Cr
N/A
12 Jul
(5th Tuesday)
₹0.26Cr
N/A
13 Jul
(5th Wednesday)
₹0.24Cr
N/A
14 Jul
(5th Thursday)
₹0.21Cr
N/A
Week 5 Collection ₹3.14Cr
Overall Total Collection (Net) ₹84.79Cr
High20%+
Medium15-20%
Low<15%
N/ANot Available

🎬 Unlock Detailed Box Office Details

Subscribe to access comprehensive box office data including Foot falls, Shows, Collections, and detailed city-wise performance metrics.

Subscribe Now

📈 Day Wise Collection Trend

🇮🇳 777 Charlie - State-wise Collection Report

Day APTG Tamil Nadu Karnataka Kerala Rest of India Total
Day 1 10 Jun 2022 (1st Friday) 0.35 Cr 0.10 Cr 6.35 Cr 0.25 Cr 0.30 Cr 7.35 Cr
Day 2 11 Jun (1st Saturday) 0.40 Cr 0.20 Cr 7.85 Cr 0.35 Cr 0.45 Cr 9.25 Cr
Day 3 12 Jun (1st Sunday) 0.45 Cr 0.25 Cr 9.85 Cr 0.45 Cr 0.70 Cr 11.70 Cr
Day 4 13 Jun (1st Monday) 0.25 Cr 0.10 Cr 4.10 Cr 0.23 Cr 0.27 Cr 4.95 Cr
Day 5 14 Jun (1st Tuesday) 0.23 Cr 0.13 Cr 3.60 Cr 0.22 Cr 0.27 Cr 4.45 Cr
Day 6 15 Jun (1st Wednesday) 0.22 Cr 0.12 Cr 3.10 Cr 0.21 Cr 0.35 Cr 4.00 Cr
Day 7 16 Jun (1st Thursday) 0.19 Cr 0.12 Cr 2.82 Cr 0.21 Cr 0.36 Cr 3.70 Cr
Week 1 Total ₹2.09Cr ₹1.02Cr ₹37.67Cr ₹1.92Cr ₹2.70Cr ₹45.40Cr
Day 8 17 Jun (2nd Friday) 0.18 Cr 0.09 Cr 3.30 Cr 0.13 Cr 0.40 Cr 4.10 Cr
Day 9 18 Jun (2nd Saturday) 0.29 Cr 0.23 Cr 6.33 Cr 0.25 Cr 0.85 Cr 7.95 Cr
Day 10 19 Jun (2nd Sunday) 0.35 Cr 0.25 Cr 7.10 Cr 0.30 Cr 1.15 Cr 9.15 Cr
Day 11 20 Jun (2nd Monday) 0.18 Cr 0.09 Cr 1.67 Cr 0.10 Cr 0.36 Cr 2.40 Cr
Day 12 21 Jun (2nd Tuesday) 0.16 Cr 0.07 Cr 1.41 Cr 0.07 Cr 0.34 Cr 2.05 Cr
Day 13 22 Jun (2nd Wednesday) 0.10 Cr 0.08 Cr 1.20 Cr 0.08 Cr 0.34 Cr 1.80 Cr
Day 14 23 Jun (2nd Thursday) 0.11 Cr 0.09 Cr 1.02 Cr 0.09 Cr 0.39 Cr 1.70 Cr
Week 2 Total ₹1.37Cr ₹0.90Cr ₹22.03Cr ₹1.02Cr ₹3.83Cr ₹29.15Cr
Day 15 24 Jun (3rd Friday) 0.09 Cr 0.04 Cr 1.04 Cr 0.08 Cr 0.20 Cr 1.45 Cr
Day 16 25 Jun (3rd Saturday) 0.17 Cr 0.07 Cr 2.73 Cr 0.16 Cr 0.42 Cr 3.55 Cr
Day 17 26 Jun (3rd Sunday) 0.19 Cr 0.08 Cr 3.35 Cr 0.18 Cr 0.60 Cr 4.40 Cr
Day 18 27 Jun (3rd Monday) 0.09 Cr 0.03 Cr 0.71 Cr 0.06 Cr 0.16 Cr 1.05 Cr
Day 19 28 Jun (3rd Tuesday) 0.10 Cr 0.03 Cr 0.68 Cr 0.05 Cr 0.16 Cr 1.02 Cr
Day 20 29 Jun (3rd Wednesday) 0.10 Cr 0.02 Cr 0.64 Cr 0.05 Cr 0.15 Cr 0.96 Cr
Day 21 30 Jun (3rd Thursday) 0.08 Cr 0.02 Cr 0.55 Cr 0.05 Cr 0.12 Cr 0.82 Cr
Week 3 Total ₹0.82Cr ₹0.29Cr ₹9.70Cr ₹0.63Cr ₹1.81Cr ₹13.25Cr
Day 22 1 Jul (4th Friday) 0.03 Cr 0.01 Cr 0.47 Cr 0.03 Cr 0.08 Cr 0.62 Cr
Day 23 2 Jul (4th Saturday) 0.05 Cr 0.02 Cr 1.11 Cr 0.04 Cr 0.17 Cr 1.39 Cr
Day 24 3 Jul (4th Sunday) 0.06 Cr 0.04 Cr 1.61 Cr 0.05 Cr 0.23 Cr 1.99 Cr
Day 25 4 Jul (4th Monday) 0.03 Cr 0.01 Cr 0.34 Cr 0.03 Cr 0.08 Cr 0.49 Cr
Day 26 5 Jul (4th Tuesday) 0.03 Cr 0.01 Cr 0.33 Cr 0.03 Cr 0.08 Cr 0.48 Cr
Day 27 6 Jul (4th Wednesday) 0.01 Cr 0.01 Cr 0.32 Cr 0.01 Cr 0.07 Cr 0.42 Cr
Day 28 7 Jul (4th Thursday) 0.01 Cr 0.01 Cr 0.27 Cr 0.01 Cr 0.05 Cr 0.35 Cr
Week 4 Total ₹0.22Cr ₹0.11Cr ₹4.45Cr ₹0.20Cr ₹0.76Cr ₹5.74Cr
Day 29 8 Jul (5th Friday) 0.01 Cr 0.01 Cr 0.33 Cr 0.01 Cr 0.03 Cr 0.39 Cr
Day 30 9 Jul (5th Saturday) 0.01 Cr 0.01 Cr 0.76 Cr 0.01 Cr 0.05 Cr 0.84 Cr
Day 31 10 Jul (5th Sunday) 0.01 Cr 0.01 Cr 0.97 Cr 0.01 Cr 0.08 Cr 1.08 Cr
Day 32 11 Jul (5th Monday) 0.01 Cr 0.01 Cr 0.27 Cr 0.01 Cr 0.03 Cr 0.33 Cr
Day 33 12 Jul (5th Tuesday) 0.01 Cr 0.01 Cr 0.23 Cr 0.01 Cr 0.02 Cr 0.28 Cr
Day 34 13 Jul (5th Wednesday) 0.01 Cr 0.01 Cr 0.22 Cr 0.01 Cr 0.01 Cr 0.26 Cr
Day 35 14 Jul (5th Thursday) 0.01 Cr 0.01 Cr 0.19 Cr 0.01 Cr 0.01 Cr 0.23 Cr
Week 5 Total ₹0.07Cr ₹0.07Cr ₹2.97Cr ₹0.07Cr ₹0.23Cr ₹3.41Cr
Total 4.57 Cr 2.39 Cr 76.82 Cr 3.84 Cr 9.33 Cr 96.95 Cr

* All collections are in Indian Rupees (INR) Crores.

* APTG: Andhra Pradesh & Telangana

Related News & Articles

Recent Box Office Collections

Please Note

The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research. These data can be approximate or may have huge difference from producer figure and Sacnilk™ does not make any claims about the authenticity of the data. This is box office collection data report new data.