Bethlehem Kudumba Unit Box Office Collection | All Language | Day Wise | Worldwide

August 21, 2026 at 1:52 PM IST
37.7K
Bethlehem Kudumba Unit

Bethlehem Kudumba Unit has achieved worldwide collections of ₹330.93Cr (India Gross: ₹192.48Cr, Overseas: ₹138.45Cr) in gross collections and ₹164.91Cr in net collections across 68,022 shows.

Market Analysis

The worldwide performance indicates varying market performance across different regions. These official figures reflect the movie's box office performance worldwide.

🎬 Unlock Detailed Box Office Details

Subscribe to access comprehensive box office data including Foot falls, Shows, Collections, and detailed city-wise performance metrics.

Subscribe Now

📊 Bethlehem Kudumba Unit - Box Office Summary

Day
Net Collection
Occupancy
21 Aug 2026
(1st Friday)
₹4.90Cr
58.0%
22 Aug
(1st Saturday)
₹7.15Cr
74.0%
23 Aug
(1st Sunday)
₹8.80Cr
77.0%
24 Aug
(1st Monday)
₹6.90Cr
64.0%
25 Aug
(1st Tuesday)
₹7.90Cr
69.0%
26 Aug
(1st Wednesday)
₹7.90Cr
82.0%
27 Aug
(1st Thursday)
₹8.75Cr
85.0%
Week 1 Collection ₹52.30Cr
28 Aug
(2nd Friday)
₹9.55Cr
83.0%
29 Aug
(2nd Saturday)
₹10.20Cr
82.0%
30 Aug
(2nd Sunday)
₹10.40Cr
83.0%
31 Aug
(2nd Monday)
₹6.00Cr
57.0%
1 Sep
(2nd Tuesday)
₹5.15Cr
51.0%
2 Sep
(2nd Wednesday)
₹4.50Cr
44.0%
3 Sep
(2nd Thursday)
₹4.05Cr
50.0%
Week 2 Collection ₹49.85Cr
4 Sep
(3rd Friday)
₹6.15Cr
60.6%
5 Sep
(3rd Saturday)
₹7.00Cr
59.0%
6 Sep
(3rd Sunday)
₹8.10Cr
70.4%
7 Sep
(3rd Monday)
₹3.70Cr
35.2%
8 Sep
(3rd Tuesday)
₹3.15Cr
32.1%
9 Sep
(3rd Wednesday)
₹2.90Cr
28.1%
10 Sep
(3rd Thursday)
₹2.30Cr
28.7%
Week 3 Collection ₹33.30Cr
11 Sep
(4th Friday)
₹2.50Cr
35.7%
12 Sep
(4th Saturday)
₹3.85Cr
54.8%
13 Sep
(4th Sunday)
₹4.60Cr
63.0%
14 Sep
(4th Monday)
₹2.10Cr
32.6%
15 Sep
(4th Tuesday)
₹1.40Cr
24.7%
16 Sep
(4th Wednesday)
₹1.25Cr
21.7%
17 Sep
(4th Thursday)
₹1.09Cr
20.9%
Week 4 Collection ₹16.79Cr
18 Sep
(5th Friday)
₹1.04Cr
29.0%
19 Sep
(5th Saturday)
₹1.91Cr
43.0%
20 Sep
(5th Sunday)
₹2.66Cr
57.0%
21 Sep
(5th Monday)
₹1.41Cr
32.9%
22 Sep
(5th Tuesday)
₹0.71Cr
18.8%
23 Sep
(5th Wednesday)
₹0.61Cr
16.4%
24 Sep
(5th Thursday)
₹0.50Cr
16.8%
Week 5 Collection ₹8.84Cr
25 Sep
(6th Friday)
₹0.42Cr
20.2%
26 Sep
(6th Saturday)
₹0.77Cr
29.8%
27 Sep
(6th Sunday)
₹1.10Cr
40.4%
28 Sep
(6th Monday)
₹0.35Cr
15.7%
29 Sep
(6th Tuesday)
₹0.29Cr
13.8%
30 Sep
(6th Wednesday)
₹0.29Cr
12.7%
1 Oct
(6th Thursday)
₹0.36Cr
15.0%
Week 6 Collection ₹3.58Cr
2 Oct
(7th Friday)
₹0.07Cr
35.0%
3 Oct
(7th Saturday)
₹0.05Cr
23.0%
4 Oct
(7th Sunday)
₹0.07Cr
30.0%
5 Oct
(7th Monday)
₹0.02Cr
16.0%
6 Oct
(7th Tuesday)
₹0.02Cr
15.0%
7 Oct
(7th Wednesday)
₹0.01Cr
17.0%
8 Oct
(7th Thursday)
₹0.01Cr
15.0%
Week 7 Collection ₹0.25Cr
Overall Total Collection (Net) ₹164.91Cr
Malayalam released 21 Aug 2026 · Telugu, Tamil released 4 Sep 2026
High20%+
Medium15-20%
Low<15%
N/ANot Available

🎬 Unlock Detailed Box Office Details

Subscribe to access comprehensive box office data including Foot falls, Shows, Collections, and detailed city-wise performance metrics.

Subscribe Now

📈 Day Wise Collection Trend

🇮🇳 Bethlehem Kudumba Unit - State-wise Collection Report

Day APTG Tamil Nadu Karnataka Kerala Rest of India Total
Day 1 21 Aug 2026 (1st Friday) 0.05 Cr 0.20 Cr 0.65 Cr 4.60 Cr 0.20 Cr 5.70 Cr
Day 2 22 Aug (1st Saturday) 0.10 Cr 0.50 Cr 1.00 Cr 6.25 Cr 0.50 Cr 8.35 Cr
Day 3 23 Aug (1st Sunday) 0.10 Cr 0.60 Cr 1.35 Cr 7.40 Cr 0.85 Cr 10.30 Cr
Day 4 24 Aug (1st Monday) 0.10 Cr 0.30 Cr 0.50 Cr 7.00 Cr 0.15 Cr 8.05 Cr
Day 5 25 Aug (1st Tuesday) 0.10 Cr 0.40 Cr 0.65 Cr 7.75 Cr 0.35 Cr 9.25 Cr
Day 6 26 Aug (1st Wednesday) 0.05 Cr 0.55 Cr 0.65 Cr 7.50 Cr 0.50 Cr 9.25 Cr
Day 7 27 Aug (1st Thursday) 0.07 Cr 0.30 Cr 0.48 Cr 9.00 Cr 0.30 Cr 10.15 Cr
Week 1 Total ₹0.57Cr ₹2.85Cr ₹5.28Cr ₹49.50Cr ₹2.85Cr ₹61.05Cr
Day 8 28 Aug (2nd Friday) 0.10 Cr 0.30 Cr 0.65 Cr 9.60 Cr 0.45 Cr 11.10 Cr
Day 9 29 Aug (2nd Saturday) 0.10 Cr 0.50 Cr 1.00 Cr 9.65 Cr 0.60 Cr 11.85 Cr
Day 10 30 Aug (2nd Sunday) 0.10 Cr 0.55 Cr 1.15 Cr 9.75 Cr 0.60 Cr 12.15 Cr
Day 11 31 Aug (2nd Monday) 0.05 Cr 0.20 Cr 0.35 Cr 6.35 Cr 0.10 Cr 7.05 Cr
Day 12 1 Sep (2nd Tuesday) 0.03 Cr 0.17 Cr 0.35 Cr 5.35 Cr 0.15 Cr 6.05 Cr
Day 13 2 Sep (2nd Wednesday) 0.03 Cr 0.17 Cr 0.30 Cr 4.65 Cr 0.10 Cr 5.25 Cr
Day 14 3 Sep (2nd Thursday) 0.02 Cr 0.15 Cr 0.28 Cr 4.20 Cr 0.10 Cr 4.75 Cr
Week 2 Total ₹0.43Cr ₹2.04Cr ₹4.08Cr ₹49.55Cr ₹2.10Cr ₹58.20Cr
Day 15 4 Sep (3rd Friday) 0.40 Cr 0.65 Cr 0.35 Cr 5.70 Cr 0.10 Cr 7.20 Cr
Day 16 5 Sep (3rd Saturday) 0.65 Cr 1.05 Cr 0.65 Cr 5.70 Cr 0.15 Cr 8.20 Cr
Day 17 6 Sep (3rd Sunday) 0.75 Cr 1.10 Cr 0.65 Cr 6.75 Cr 0.20 Cr 9.45 Cr
Day 18 7 Sep (3rd Monday) 0.35 Cr 0.40 Cr 0.22 Cr 3.35 Cr 0.03 Cr 4.35 Cr
Day 19 8 Sep (3rd Tuesday) 0.30 Cr 0.35 Cr 0.22 Cr 2.80 Cr 0.03 Cr 3.70 Cr
Day 20 9 Sep (3rd Wednesday) 0.30 Cr 0.30 Cr 0.21 Cr 2.50 Cr 0.04 Cr 3.35 Cr
Day 21 10 Sep (3rd Thursday) 0.13 Cr 0.13 Cr 0.15 Cr 2.25 Cr 0.04 Cr 2.70 Cr
Week 3 Total ₹2.88Cr ₹3.98Cr ₹2.45Cr ₹29.05Cr ₹0.59Cr ₹38.95Cr
Day 22 11 Sep (4th Friday) 0.08 Cr 0.13 Cr 0.17 Cr 2.50 Cr 0.02 Cr 2.90 Cr
Day 23 12 Sep (4th Saturday) 0.15 Cr 0.20 Cr 0.35 Cr 3.75 Cr 0.05 Cr 4.50 Cr
Day 24 13 Sep (4th Sunday) 0.20 Cr 0.25 Cr 0.40 Cr 4.40 Cr 0.10 Cr 5.35 Cr
Day 25 14 Sep (4th Monday) 0.20 Cr 0.20 Cr 0.25 Cr 1.75 Cr 0.05 Cr 2.45 Cr
Day 26 15 Sep (4th Tuesday) 0.07 Cr 0.10 Cr 0.07 Cr 1.40 Cr 0.01 Cr 1.65 Cr
Day 27 16 Sep (4th Wednesday) 0.07 Cr 0.07 Cr 0.05 Cr 1.25 Cr 0.01 Cr 1.45 Cr
Day 28 17 Sep (4th Thursday) 0.08 Cr 0.08 Cr 0.05 Cr 1.00 Cr 0.01 Cr 1.22 Cr
Week 4 Total ₹0.85Cr ₹1.03Cr ₹1.34Cr ₹16.05Cr ₹0.25Cr ₹19.52Cr
Day 29 18 Sep (5th Friday) 0.07 Cr 0.10 Cr 0.07 Cr 0.95 Cr 0.01 Cr 1.20 Cr
Day 30 19 Sep (5th Saturday) 0.18 Cr 0.25 Cr 0.20 Cr 1.55 Cr 0.02 Cr 2.20 Cr
Day 31 20 Sep (5th Sunday) 0.20 Cr 0.28 Cr 0.18 Cr 2.40 Cr 0.04 Cr 3.10 Cr
Day 32 21 Sep (5th Monday) 0.05 Cr 0.07 Cr 0.04 Cr 1.45 Cr 0.01 Cr 1.62 Cr
Day 33 22 Sep (5th Tuesday) 0.04 Cr 0.05 Cr 0.04 Cr 0.66 Cr 0.01 Cr 0.80 Cr
Day 34 23 Sep (5th Wednesday) 0.03 Cr 0.07 Cr 0.03 Cr 0.57 Cr - 0.70 Cr
Day 35 24 Sep (5th Thursday) 0.01 Cr 0.04 Cr 0.03 Cr 0.50 Cr - 0.58 Cr
Week 5 Total ₹0.58Cr ₹0.86Cr ₹0.59Cr ₹8.08Cr ₹0.09Cr ₹10.20Cr
Day 36 25 Sep (6th Friday) 0.02 Cr 0.03 Cr 0.02 Cr 0.43 Cr - 0.50 Cr
Day 37 26 Sep (6th Saturday) 0.05 Cr 0.05 Cr 0.05 Cr 0.75 Cr - 0.90 Cr
Day 38 27 Sep (6th Sunday) 0.07 Cr 0.05 Cr 0.07 Cr 1.10 Cr 0.01 Cr 1.30 Cr
Day 39 28 Sep (6th Monday) 0.02 Cr 0.02 Cr 0.01 Cr 0.35 Cr - 0.40 Cr
Day 40 29 Sep (6th Tuesday) 0.02 Cr 0.02 Cr 0.01 Cr 0.28 Cr - 0.33 Cr
Day 41 30 Sep (6th Wednesday) 0.02 Cr 0.02 Cr 0.01 Cr 0.28 Cr - 0.33 Cr
Total 5.51 Cr 10.95 Cr 13.91 Cr 155.42 Cr 5.89 Cr 191.68 Cr

* All collections are in Indian Rupees (INR) Crores.

* APTG: Andhra Pradesh & Telangana

Related News & Articles

Recent Box Office Collections

Please Note

The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research. These data can be approximate or may have huge difference from producer figure and Sacnilk™ does not make any claims about the authenticity of the data. This is box office collection data report new data.