RRR Box Office Collection | All Language | Day Wise | Worldwide

December 21, 2020 at 1:55 PM IST
990.8K
RRR

RRR has achieved worldwide collections of ₹1,230.00Cr (India Gross: ₹915.85Cr, Overseas: ₹314.15Cr) in gross collections and ₹782.20Cr in net collections across 0 shows.

Market Analysis

The worldwide performance indicates varying market performance across different regions. These official figures reflect the movie's box office performance worldwide.

🎬 Unlock Detailed Box Office Details

Subscribe to access comprehensive box office data including Foot falls, Shows, Collections, and detailed city-wise performance metrics.

Subscribe Now

📊 RRR - Box Office Summary

Day
Net Collection
Occupancy
25 Mar 2022
(1st Friday)
₹133.00Cr
N/A
26 Mar
(1st Saturday)
₹88.70Cr
N/A
27 Mar
(1st Sunday)
₹102.30Cr
N/A
28 Mar
(1st Monday)
₹49.95Cr
N/A
29 Mar
(1st Tuesday)
₹40.25Cr
N/A
30 Mar
(1st Wednesday)
₹34.13Cr
N/A
31 Mar
(1st Thursday)
₹29.17Cr
N/A
Week 1 Collection ₹477.50Cr
1 Apr
(2nd Friday)
₹31.70Cr
N/A
2 Apr
(2nd Saturday)
₹56.00Cr
N/A
3 Apr
(2nd Sunday)
₹52.80Cr
N/A
4 Apr
(2nd Monday)
₹17.50Cr
N/A
5 Apr
(2nd Tuesday)
₹16.30Cr
N/A
6 Apr
(2nd Wednesday)
₹11.40Cr
N/A
7 Apr
(2nd Thursday)
₹9.90Cr
N/A
Week 2 Collection ₹195.60Cr
8 Apr
(3rd Friday)
₹9.50Cr
N/A
9 Apr
(3rd Saturday)
₹15.50Cr
N/A
10 Apr
(3rd Sunday)
₹20.50Cr
N/A
11 Apr
(3rd Monday)
₹5.80Cr
N/A
12 Apr
(3rd Tuesday)
₹4.80Cr
N/A
13 Apr
(3rd Wednesday)
₹3.40Cr
N/A
14 Apr
(3rd Thursday)
₹4.50Cr
N/A
Week 3 Collection ₹64.00Cr
15 Apr
(4th Friday)
₹4.50Cr
N/A
16 Apr
(4th Saturday)
₹4.55Cr
N/A
17 Apr
(4th Sunday)
₹5.95Cr
N/A
18 Apr
(4th Monday)
₹1.85Cr
N/A
19 Apr
(4th Tuesday)
₹1.88Cr
N/A
20 Apr
(4th Wednesday)
₹1.55Cr
N/A
21 Apr
(4th Thursday)
₹1.39Cr
N/A
Week 4 Collection ₹21.67Cr
22 Apr
(5th Friday)
₹1.43Cr
N/A
23 Apr
(5th Saturday)
₹1.85Cr
N/A
24 Apr
(5th Sunday)
₹2.69Cr
N/A
25 Apr
(5th Monday)
₹0.96Cr
N/A
26 Apr
(5th Tuesday)
₹0.90Cr
N/A
27 Apr
(5th Wednesday)
₹0.91Cr
N/A
28 Apr
(5th Thursday)
₹0.74Cr
N/A
Week 5 Collection ₹9.48Cr
5 May
(6th Thursday)
₹8.01Cr
N/A
12 May
(7th Thursday)
₹3.80Cr
N/A
19 May
(8th Thursday)
₹1.50Cr
N/A
26 May
(9th Thursday)
₹0.45Cr
N/A
2 Jun
(10th Thursday)
₹0.19Cr
N/A
Week 6 Collection ₹13.95Cr
Overall Total Collection (Net) ₹782.20Cr
High20%+
Medium15-20%
Low<15%
N/ANot Available

🎬 Unlock Detailed Box Office Details

Subscribe to access comprehensive box office data including Foot falls, Shows, Collections, and detailed city-wise performance metrics.

Subscribe Now

📈 Day Wise Collection Trend

🇮🇳 RRR - State-wise Collection Report

Day APTG Tamil Nadu Karnataka Kerala Rest of India Total
Day 1 25 Mar 2022 (1st Friday) 102.50 Cr 10.00 Cr 14.50 Cr 4.00 Cr 25.00 Cr 156.00 Cr
Day 2 26 Mar (1st Saturday) 48.50 Cr 10.00 Cr 12.50 Cr 3.50 Cr 29.50 Cr 104.00 Cr
Day 3 27 Mar (1st Sunday) 52.50 Cr 12.00 Cr 11.50 Cr 4.50 Cr 39.50 Cr 120.00 Cr
Day 4 28 Mar (1st Monday) 29.25 Cr 4.40 Cr 4.10 Cr 0.30 Cr 21.00 Cr 59.05 Cr
Day 5 29 Mar (1st Tuesday) 20.50 Cr 4.10 Cr 3.60 Cr 0.70 Cr 18.40 Cr 47.30 Cr
Day 6 30 Mar (1st Wednesday) 14.80 Cr 3.80 Cr 3.30 Cr 1.40 Cr 16.00 Cr 39.30 Cr
Day 7 31 Mar (1st Thursday) 11.70 Cr 3.60 Cr 3.10 Cr 1.20 Cr 14.55 Cr 34.15 Cr
Week 1 Total ₹279.75Cr ₹47.90Cr ₹52.60Cr ₹15.60Cr ₹163.95Cr ₹559.80Cr
Day 8 1 Apr (2nd Friday) 13.00 Cr 3.80 Cr 2.80 Cr 1.20 Cr 16.30 Cr 37.10 Cr
Day 9 2 Apr (2nd Saturday) 30.50 Cr 7.00 Cr 5.10 Cr 1.50 Cr 21.50 Cr 65.60 Cr
Day 10 3 Apr (2nd Sunday) 25.00 Cr 6.30 Cr 4.60 Cr 1.80 Cr 24.50 Cr 62.20 Cr
Day 11 4 Apr (2nd Monday) 8.00 Cr 1.80 Cr 1.70 Cr 0.50 Cr 8.30 Cr 20.30 Cr
Day 12 5 Apr (2nd Tuesday) 7.80 Cr 1.55 Cr 1.30 Cr 0.55 Cr 7.80 Cr 19.00 Cr
Day 13 6 Apr (2nd Wednesday) 4.05 Cr 1.20 Cr 1.10 Cr 0.40 Cr 6.45 Cr 13.20 Cr
Day 14 7 Apr (2nd Thursday) 3.00 Cr 1.10 Cr 1.00 Cr 0.40 Cr 6.00 Cr 11.50 Cr
Week 2 Total ₹91.35Cr ₹22.75Cr ₹17.60Cr ₹6.35Cr ₹90.85Cr ₹228.90Cr
Day 15 8 Apr (3rd Friday) 2.85 Cr 1.10 Cr 0.85 Cr 0.20 Cr 6.00 Cr 11.00 Cr
Day 16 9 Apr (3rd Saturday) 5.20 Cr 2.10 Cr 1.30 Cr 0.30 Cr 9.10 Cr 18.00 Cr
Day 17 10 Apr (3rd Sunday) 7.30 Cr 2.25 Cr 1.40 Cr 0.40 Cr 12.45 Cr 23.80 Cr
Day 18 11 Apr (3rd Monday) 1.30 Cr 0.60 Cr 0.50 Cr 0.15 Cr 4.15 Cr 6.70 Cr
Day 19 12 Apr (3rd Tuesday) 1.05 Cr 0.50 Cr 0.40 Cr 0.10 Cr 3.55 Cr 5.60 Cr
Day 20 13 Apr (3rd Wednesday) 0.53 Cr 0.05 Cr 0.20 Cr 0.02 Cr 3.20 Cr 4.00 Cr
Day 21 14 Apr (3rd Thursday) 1.50 Cr 0.08 Cr 0.09 Cr 0.03 Cr 3.50 Cr 5.20 Cr
Week 3 Total ₹19.73Cr ₹6.68Cr ₹4.74Cr ₹1.20Cr ₹41.95Cr ₹74.30Cr
Day 22 15 Apr (4th Friday) 1.35 Cr 0.15 Cr 0.15 Cr 0.05 Cr 3.50 Cr 5.20 Cr
Day 23 16 Apr (4th Saturday) 1.05 Cr 0.15 Cr 0.15 Cr 0.05 Cr 3.90 Cr 5.30 Cr
Day 24 17 Apr (4th Sunday) 2.05 Cr 0.20 Cr 0.20 Cr 0.05 Cr 4.40 Cr 6.90 Cr
Day 25 18 Apr (4th Monday) 0.60 Cr 0.07 Cr 0.05 Cr 0.03 Cr 1.40 Cr 2.15 Cr
Day 26 19 Apr (4th Tuesday) 0.50 Cr 0.06 Cr 0.04 Cr 0.03 Cr 1.55 Cr 2.18 Cr
Day 27 20 Apr (4th Wednesday) 0.38 Cr 0.05 Cr 0.04 Cr 0.03 Cr 1.30 Cr 1.80 Cr
Day 28 21 Apr (4th Thursday) 0.30 Cr 0.05 Cr 0.03 Cr 0.03 Cr 1.20 Cr 1.61 Cr
Week 4 Total ₹6.23Cr ₹0.73Cr ₹0.66Cr ₹0.27Cr ₹17.25Cr ₹25.14Cr
Day 29 22 Apr (5th Friday) 0.53 Cr 0.05 Cr 0.03 Cr 0.03 Cr 1.05 Cr 1.69 Cr
Day 30 23 Apr (5th Saturday) 0.75 Cr 0.08 Cr 0.08 Cr 0.05 Cr 1.20 Cr 2.16 Cr
Day 31 24 Apr (5th Sunday) 1.25 Cr 0.10 Cr 0.10 Cr 0.06 Cr 1.60 Cr 3.11 Cr
Day 32 25 Apr (5th Monday) 0.40 Cr 0.04 Cr 0.04 Cr 0.02 Cr 0.65 Cr 1.15 Cr
Day 33 26 Apr (5th Tuesday) 0.30 Cr 0.03 Cr 0.03 Cr 0.02 Cr 0.70 Cr 1.08 Cr
Day 34 27 Apr (5th Wednesday) 0.25 Cr 0.02 Cr 0.03 Cr 0.02 Cr 0.75 Cr 1.07 Cr
Day 35 28 Apr (5th Thursday) 0.18 Cr 0.02 Cr 0.02 Cr 0.01 Cr 0.65 Cr 0.88 Cr
Week 5 Total ₹3.66Cr ₹0.34Cr ₹0.33Cr ₹0.21Cr ₹6.60Cr ₹11.14Cr
Day 42 5 May (6th Thursday) 2.80 Cr 0.10 Cr 0.10 Cr 0.05 Cr 6.42 Cr 9.47 Cr
Day 49 12 May (7th Thursday) 1.90 Cr - - - 2.60 Cr 4.50 Cr
Day 56 19 May (8th Thursday) 0.85 Cr - - - 0.95 Cr 1.80 Cr
Day 63 26 May (9th Thursday) 0.35 Cr - - - 0.20 Cr 0.55 Cr
Day 70 2 Jun (10th Thursday) 0.20 Cr - - - 0.05 Cr 0.25 Cr
Week 6 Total ₹6.10Cr ₹0.10Cr ₹0.10Cr ₹0.05Cr ₹10.22Cr ₹16.57Cr
Total 406.82 Cr 78.50 Cr 76.03 Cr 23.68 Cr 330.82 Cr 915.85 Cr

* All collections are in Indian Rupees (INR) Crores.

* APTG: Andhra Pradesh & Telangana

Related News & Articles

Recent Box Office Collections

Please Note

The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research. These data can be approximate or may have huge difference from producer figure and Sacnilk™ does not make any claims about the authenticity of the data. This is box office collection data report new data.