Godfather Box Office Collection Day 11

Updated 1407 days ago · October 16, 2022 at 10:53 AM IST
19.9K
Godfather
Godfather performed low on its first 10 days at the box office and earned ₹ 68.22 Cr India net. Here is Godfather's 11th-day box office collection and Occupancy. Godfather earned 1.15 Cr India net on its eleventh day for all languages.

Godfather 11 Days Box Office Collection

DayIndia Net CollectionChange(+/-)
Day 1 [1st Wednesday]₹ 20.3 Cr [Te: 19.25 Cr ; Hi: 1.05 Cr] -
Day 2 [1st Thursday]₹ 12.05 Cr [Te: 11.3 Cr ; Hi: 0.75 Cr] -40.64%
Day 3 [1st Friday]₹ 8.83 Cr [Te: 7.93 Cr ; Hi: 0.9 Cr] -26.72%
Day 4 [1st Saturday]₹ 9.7 Cr [Te: 8.35 Cr ; Hi: 1.35 Cr] 9.85%
Day 5 [1st Sunday]₹ 9.4 Cr [Te: 7.85 Cr ; Hi: 1.55 Cr] -3.09%
Day 6 [1st Monday]₹ 2.76 Cr [Te: 2.11 Cr ; Hi: 0.65 Cr] -70.64%
Day 7 [1st Tuesday]₹ 1.82 Cr [Te: 1.25 Cr ; Hi: 0.57 Cr] -34.06%
Day 8 [2nd Wednesday]₹ 1.43 Cr [Te: 0.95 Cr ; Hi: 0.48 Cr] -21.43%
Day 9 [2nd Thursday]₹ 1.11 Cr [Te: 0.71 Cr ; Hi: 0.4 Cr] -22.38%
Week 1 Collection₹ 67.4 Cr [Te: 59.7 Cr ; Hi: 7.7]-
Day 10 [2nd Friday]₹ 0.82 Cr [Te: 0.7 Cr ; Hi: 0.12 Cr] -26.13%
Day 11 [2nd Saturday]₹ 1.15 Cr [Te: 1 Cr ; Hi: 0.15 Cr] 40.24%
Total₹ 69.37 Cr [Te: 61.4 Cr ; Hi: 7.97 Cr]-

Godfather AP/TG area wise share collection

DayNizamCededGunturKrishnaNelloreWestEastUADay Total
Day 1 [1st Wednesday]₹ 3.29 Cr₹ 3.18 Cr₹ 1.75 Cr₹ 0.73 Cr₹ 0.57 Cr₹ 0.59 Cr₹ 1.6 Cr₹ 1.26 Cr₹ 12.97 Cr
Day 2 [1st Thursday]₹ 2.38 Cr₹ 1.96 Cr₹ 0.6 Cr₹ 0.49 Cr₹ 0.33 Cr₹ 0.45 Cr₹ 0.51 Cr₹ 1.01 Cr₹ 7.73 Cr
Day 3 [1st Friday]₹ 1.68 Cr₹ 1.13 Cr₹ 0.38 Cr₹ 0.36 Cr₹ 0.26 Cr₹ 0.29 Cr₹ 0.42 Cr₹ 0.89 Cr₹ 5.41 Cr
Day 4 [1st Saturday]₹ 1.93 Cr₹ 1.08 Cr₹ 0.42 Cr₹ 0.35 Cr₹ 0.3 Cr₹ 0.27 Cr₹ 0.36 Cr₹ 0.91 Cr₹ 5.62 Cr
Day 5 [1st Sunday]₹ 1.65 Cr₹ 0.96 Cr₹ 0.44 Cr₹ 0.38 Cr₹ 0.3 Cr₹ 0.28 Cr₹ 0.36 Cr₹ 0.86 Cr₹ 5.23 Cr
Day 6 [1st Monday]₹ 0.44 Cr₹ 0.41 Cr₹ 0.07 Cr₹ 0.09 Cr₹ 0.08 Cr₹ 0.09 Cr₹ 0.1 Cr₹ 0.23 Cr₹ 1.51 Cr
Day 7 [1st Tuesday]₹ 0.26 Cr₹ 0.2 Cr₹ 0.04 Cr₹ 0.04 Cr₹ 0.03 Cr₹ 0.06 Cr₹ 0.07 Cr₹ 0.13 Cr₹ 0.83 Cr
Day 8 [2nd Wednesday]₹ 0.1 Cr₹ 0.14 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0.06 Cr₹ 0.03 Cr₹ 0.06 Cr₹ 0.06 Cr₹ 0.12 Cr₹ 0.62 Cr
Day 9 [2nd Thursday]₹ 0.08 Cr₹ 0.08 Cr₹ 0.04 Cr₹ 0.06 Cr₹ 0.03 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0.08 Cr₹ 0.47 Cr
Week 1 Share₹ 11.81 Cr₹ 9.14 Cr₹ 3.79 Cr₹ 2.56 Cr₹ 1.93 Cr₹ 2.14 Cr₹ 3.53 Cr₹ 5.49 Cr₹ 40.39 Cr
Day 10 [2nd Friday]₹ 0.07 Cr₹ 0.07 Cr₹ 0.03 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0.07 Cr₹ 0.41 Cr
Day 11 [2nd Saturday]₹ 0.09 Cr₹ 0.09 Cr₹ 0.06 Cr₹ 0.07 Cr₹ 0.04 Cr₹ 0.06 Cr₹ 0.07 Cr₹ 0.08 Cr₹ 0.56 Cr
Total₹ 11.97 Cr₹ 9.3 Cr₹ 3.88 Cr₹ 2.68 Cr₹ 1.99 Cr₹ 2.25 Cr₹ 3.65 Cr₹ 5.64 Cr₹ 41.36 Cr


Godfather State Wise Gross Collection

DayKarnatakaAPTGTamil NaduKeralaRest Of IndiaDay Total
Day 1 [1st Wednesday]₹ 2.1 Cr₹ 19.8 Cr₹ 0 Cr₹ 0.05 Cr₹ 1.9 Cr₹ 23.85 Cr
Day 2 [1st Thursday]₹ 0.6 Cr₹ 12.48 Cr₹ 0 Cr₹ 0.02 Cr₹ 1 Cr₹ 14.1 Cr
Day 3 [1st Friday]₹ 0.5 Cr₹ 8.73 Cr₹ 0 Cr₹ 0.02 Cr₹ 1.1 Cr₹ 10.35 Cr
Day 4 [1st Saturday]₹ 0.65 Cr₹ 9.05 Cr₹ 0 Cr₹ 0.02 Cr₹ 1.68 Cr₹ 11.4 Cr
Day 5 [1st Sunday]₹ 0.6 Cr₹ 8.5 Cr₹ 0 Cr₹ 0.02 Cr₹ 1.95 Cr₹ 11.07 Cr
Day 6 [1st Monday]₹ 0.16 Cr₹ 2.3 Cr₹ 0 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.75 Cr₹ 3.22 Cr
Day 7 [1st Tuesday]₹ 0.16 Cr₹ 1.3 Cr₹ 0 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.7 Cr₹ 2.17 Cr
Day 8 [2nd Wednesday]₹ 0.13 Cr₹ 0.95 Cr₹ 0 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.6 Cr₹ 1.69 Cr
Day 9 [2nd Thursday]₹ 0.11 Cr₹ 0.7 Cr₹ 0 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.55 Cr₹ 1.37 Cr
Week 1 Gross₹ 5.01 Cr₹ 63.81 Cr₹ 0 Cr₹ 0.17 Cr₹ 10.23 Cr₹ 79.22 Cr
Day 10 [2nd Friday]₹ 0.07 Cr₹ 0.65 Cr₹ 0.1 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.17 Cr₹ 1 Cr
Day 11 [2nd Saturday]₹ 0.15 Cr₹ 0.9 Cr₹ 0.13 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.2 Cr₹ 1.39 Cr
Total₹ 5.23 Cr₹ 65.36 Cr₹ 0.23 Cr₹ 0.19 Cr₹ 10.6 Cr₹ 81.61 Cr

11 Days India Net Collection ₹ 69.37 Cr 11 Days Worldwide Collection ₹ 96.86 Cr 11 Days Overseas Collection ₹ 15 Cr 11 Days India Gross Collection ₹ 81.86 Cr
Godfather had an overall 23.89% Telugu Occupancy on Saturday, October 15, 2022. Godfather Day 11 Telugu (2D) Occupancy in Theaters Morning Shows: 15.89% Afternoon Shows: 20.84% Evening Shows: 28.64% Night Shows: 30.17% Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.

Godfather Day 11 Telugu (2D) Occupancy in main regions

RegionOverallMorningAfternoonEveningNightShows
Hyderabad22.00%14%19%26%29%278
Bengaluru18.25%11%20%22%20%54
Chennai51.00%34%47%63%60%53
Vijayawada15.00%9%11%17%23%62
Warangal21.50%8%20%26%32%26
Guntur38.00%31%36%42%43%17
Vizag-Visakhapatnam23.75%18%21%27%29%72
Nizamabad12.67%%9%16%13%9
Karimnagar20.25%24%17%24%16%9
Mahbubnagar8.50%7%9%10%8%4
Kakinada41.75%20%37%53%57%12
Rajamahendravaram (Rajahmundry5.33%%5%2%9%6
Nellore15.33%%9%15%22%8


Godfather had an overall 8.37% Hindi Occupancy on Saturday, October 15, 2022. Godfather Day 11 Hindi (2D) Occupancy in Theaters Morning Shows: 4.74% Afternoon Shows: 7.83% Evening Shows: 9.19% Night Shows: 11.71% Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.

Godfather Day 11 Hindi (2D) Occupancy in main regions

RegionOverallMorningAfternoonEveningNightShows
Mumbai10.50%5%11%14%12%35
National Capital Region (NCR)7.50%6%8%6%10%29
Pune15.00%%9%14%22%11
Hyderabad15.67%%6%21%20%9
Kolkata13.33%5%7%%28%10
Ahmedabad10.50%4%11%16%11%45
Surat6.00%6%4%4%10%30
Jaipur16.50%%%16%17%5
Bhopal0.00%0%%0%12
Lucknow11.33%%11%6%17%10
Kanpur7.00%9%%%5%10
Nagpur16.50%%%21%12%2
Vadodara2.67%%3%2%3%17

About This Movie This film is directed by Mohan Raja and produced by Konidela Production Company and Super Good Films. Godfather stars Chiranjeevi Konidala, Nayanthara, Salman Khan, Satyadev Kancharana, Puri Jagannadh, and Samuthirakani in key roles. For more and the latest news about Bollywood Box Office Collection, Stay tuned to us.

About This Movie

Godfather

🎬 Key Details

  • Genre: Action, Thriller
  • Runtime: N/A
  • CBFC Rating: N/A
  • Languages: Hindi, Telugu

📅 Release Information

  • Theatrical Release: 05 Oct 2022
  • 📺 OTT Release Not Available

Related News & Articles

Recent Box Office Collections

Please Note

The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research. These data can be approximate or may have huge difference from producer figure and Sacnilk™ does not make any claims about the authenticity of the data. This is box office collection data report new data.