Love Today Box Office Collection Day 15

Updated 840 days ago · May 5, 2024 at 5:30 AM IST
12.7K
Love Today
Love Today performed well on its first 14 days at the box office and earned ₹ 39.78 Cr India net. Here is Love Today's 15th-day box office collection and Occupancy. Love Today earned 1.35 Cr India net on its fifteenth day.

Love Today 15 Days Box Office Collection

DayIndia Net CollectionChange(+/-)
Day 1 [1st Friday]₹ 2.45 Cr -
Day 2 [1st Saturday]₹ 4.1 Cr 67.35%
Day 3 [1st Sunday]₹ 5.05 Cr 23.17%
Day 4 [1st Monday]₹ 2.58 Cr -48.91%
Day 5 [1st Tuesday]₹ 2.85 Cr 10.47%
Day 6 [1st Wednesday]₹ 2.52 Cr -11.58%
Day 7 [1st Thursday]₹ 2.14 Cr -15.08%
Week 1 Collection₹ 21.69 Cr-
Day 8 [2nd Friday]₹ 2.44 Cr 14.02%
Day 9 [2nd Saturday]₹ 5.2 Cr 113.11%
Day 10 [2nd Sunday]₹ 5.17 Cr -0.58%
Day 11 [2nd Monday]₹ 1.44 Cr -72.15%
Day 12 [2nd Tuesday]₹ 1.27 Cr -11.81%
Day 13 [2nd Wednesday]₹ 1.3 Cr 2.36%
Day 14 [2nd Thursday]₹ 1.27 Cr -2.31%
Week 2 Collection₹ 18.09 Cr-16.60%
Day 15 [3rd Friday]₹ 1.35 Cr 6.30%
Total₹ 41.13 Cr-

Love Today State Wise Gross Collection

DayKarnatakaAPTGTamil NaduKeralaRest Of IndiaDay Total
Day 1 [1st Friday]₹ 0.1 Cr₹ 0 Cr₹ 2.7 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0 Cr₹ 2.85 Cr
Day 2 [1st Saturday]₹ 0.3 Cr₹ 0 Cr₹ 4.45 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0 Cr₹ 4.8 Cr
Day 3 [1st Sunday]₹ 0.45 Cr₹ 0 Cr₹ 5.4 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0 Cr₹ 5.9 Cr
Day 4 [1st Monday]₹ 0.17 Cr₹ 0 Cr₹ 2.8 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0 Cr₹ 3.02 Cr
Day 5 [1st Tuesday]₹ 0.2 Cr₹ 0 Cr₹ 3.05 Cr₹ 0.08 Cr₹ 0 Cr₹ 3.33 Cr
Day 6 [1st Wednesday]₹ 0.15 Cr₹ 0 Cr₹ 2.7 Cr₹ 0.1 Cr₹ 0.01 Cr₹ 2.96 Cr
Day 7 [1st Thursday]₹ 0.15 Cr₹ 0 Cr₹ 2.25 Cr₹ 0.1 Cr₹ 0.01 Cr₹ 2.51 Cr
Week 1 Gross₹ 1.52 Cr₹ 0 Cr₹ 23.35 Cr₹ 0.48 Cr₹ 0.02 Cr₹ 25.37 Cr
Day 8 [2nd Friday]₹ 0.2 Cr₹ 0 Cr₹ 2.6 Cr₹ 0.06 Cr₹ 0.02 Cr₹ 2.88 Cr
Day 9 [2nd Saturday]₹ 0.38 Cr₹ 0 Cr₹ 5.5 Cr₹ 0.15 Cr₹ 0.04 Cr₹ 6.07 Cr
Day 10 [2nd Sunday]₹ 0.35 Cr₹ 0 Cr₹ 5.5 Cr₹ 0.2 Cr₹ 0.05 Cr₹ 6.1 Cr
Day 11 [2nd Monday]₹ 0.1 Cr₹ 0 Cr₹ 1.5 Cr₹ 0.08 Cr₹ 0.02 Cr₹ 1.7 Cr
Day 12 [2nd Tuesday]₹ 0.08 Cr₹ 0 Cr₹ 1.35 Cr₹ 0.06 Cr₹ 0.02 Cr₹ 1.51 Cr
Day 13 [2nd Wednesday]₹ 0.07 Cr₹ 0 Cr₹ 1.4 Cr₹ 0.06 Cr₹ 0.01 Cr₹ 1.54 Cr
Day 14 [2nd Thursday]₹ 0.07 Cr₹ 0 Cr₹ 1.35 Cr₹ 0.06 Cr₹ 0.01 Cr₹ 1.49 Cr
Week 2 Gross₹ 1.25 Cr₹ 0 Cr₹ 19.2 Cr₹ 0.67 Cr₹ 0.17 Cr₹ 21.29 Cr
Day 15 [3rd Friday]₹ 0.08 Cr₹ 0 Cr₹ 1.45 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0.01 Cr₹ 1.59 Cr
Total₹ 2.85 Cr₹ 0 Cr₹ 44 Cr₹ 1.2 Cr₹ 0.2 Cr₹ 48.25 Cr

15 Days India Net Collection ₹ 41.13 Cr 15 Days Worldwide Collection ₹ 50.55 Cr 15 Days Overseas Collection ₹ 2.50 Cr 15 Days India Gross Collection ₹ 48.05 Cr
Love Today had an overall 19.25% Tamil Occupancy on Friday, November 18, 2022. Love Today Day 15 Tamil (2D) Occupancy in Theaters Morning Shows: 14.18% Afternoon Shows: 19.72% Evening Shows: 18.20% Night Shows: 24.90% Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.

Love Today Day 15 Tamil (2D) Occupancy in main regions

RegionOverallMorningAfternoonEveningNightShows
Chennai29.00%23%28%27%38%204
Bengaluru8.75%7%12%6%10%80
Madurai10.50%9%11%9%13%52
Coimbatore17.75%8%18%19%26%56
Pondicherry16.25%9%18%13%25%16
Salem15.00%18%13%15%14%12
Vellore20.50%16%22%20%24%14
Dindigul19.50%20%17%23%18%8
Kochi15.50%14%7%30%11%11
Trichy16.25%16%15%18%16%28
Trivandrum3.00%5%1%1%5%27
Mumbai16.67%10%27%13%0%11
National Capital Region (NCR)17.00%18%16%%0%3

About This Movie This film is directed by Pradeep Ranganathan and produced by AGS Entertainment. Love Today stars Radhika Sarathkumar, Sathyaraj, Yogi Babu, Akshaya Udayakumar, Raveena Ravi, Pradeep Ranganathan, and Ivana in key roles. For more and the latest news about Kollywood Box Office Collection, Stay tuned to us.

About This Movie

Love Today

🎬 Key Details

  • Genre: Drama, Romantic
  • Runtime: N/A
  • CBFC Rating: N/A
  • Languages: Tamil, Telugu

📅 Release Information

  • Theatrical Release: 04 Nov 2022
  • 📺 OTT Release Not Available

Related News & Articles

Recent Box Office Collections

Please Note

The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research. These data can be approximate or may have huge difference from producer figure and Sacnilk™ does not make any claims about the authenticity of the data. This is box office collection data report new data.