Supergirl (3D) Box Office Collection Day 1
As of Day 1, Supergirl (3D) is currently running across 1,001 shows and has collected a net of ₹0.27 Cr Live today. This brings total India gross collections to ₹0.32 Cr and total India net to ₹0.27 Cr so far, with India final collections yet to be reported.
Live Data: The following collection figures are being updated in real-time as reports come in. Complete and final box office numbers will be available later tonight.
📊 Supergirl (3D) - Box Office Summary
Language-wise Breakdown (Day 1)
📊 Daywise Collection Trend
🎭 Supergirl (3D) - English (3D) - Day 1 Overall Occupancy
🎭 Supergirl (3D) - English (3D) - Day 1 Occupancy in Major Regions
Swipe right to see Shows & occupancy columns — Region stays fixed.
| Region | Shows | Overall | Morning | Afternoon | Evening | Night |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengaluru | 131 | 4.0% | 4.0% | N/A | N/A | N/A |
| Hyderabad | 106 | 8.0% | 8.0% | N/A | N/A | N/A |
| Mumbai | 89 | 10.0% | 10.0% | N/A | N/A | N/A |
| National Capital Region (NCR) | 65 | 14.0% | 14.0% | N/A | N/A | N/A |
| Chennai | 55 | 19.0% | 19.0% | N/A | N/A | N/A |
| Pune | 39 | 13.0% | 13.0% | N/A | N/A | N/A |
| Kochi | 28 | 15.0% | 15.0% | N/A | N/A | N/A |
| Kolkata | 27 | 3.0% | 3.0% | N/A | N/A | N/A |
| Ahmedabad | 19 | 5.0% | 5.0% | N/A | N/A | N/A |
🎭 Supergirl (3D) - Hindi (3D) - Day 1 Overall Occupancy
🎭 Supergirl (3D) - Hindi (3D) - Day 1 Occupancy in Major Regions
Swipe right to see Shows & occupancy columns — Region stays fixed.
| Region | Shows | Overall | Morning | Afternoon | Evening | Night |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Capital Region (NCR) | 66 | 7.0% | 7.0% | N/A | N/A | N/A |
| Ahmedabad | 45 | 2.0% | 2.0% | N/A | N/A | N/A |
| Mumbai | 34 | 4.0% | 4.0% | N/A | N/A | N/A |
| Pune | 21 | 5.0% | 5.0% | N/A | N/A | N/A |
| Surat | 20 | 3.0% | 3.0% | N/A | N/A | N/A |
| Lucknow | 16 | 3.0% | 3.0% | N/A | N/A | N/A |
| Kolkata | 13 | 4.0% | 4.0% | N/A | N/A | N/A |
| Jaipur | 10 | 4.0% | 4.0% | N/A | N/A | N/A |
| Hyderabad | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bhopal | 7 | 3.0% | 3.0% | N/A | N/A | N/A |
| Bengaluru | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Chandigarh | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
🎭 Supergirl (3D) - Tamil (3D) - Day 1 Overall Occupancy
🎭 Supergirl (3D) - Tamil (3D) - Day 1 Occupancy in Major Regions
Swipe right to see Shows & occupancy columns — Region stays fixed.
| Region | Shows | Overall | Morning | Afternoon | Evening | Night |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chennai | 74 | 18.0% | 18.0% | N/A | N/A | N/A |
| Coimbatore | 33 | 8.0% | 8.0% | N/A | N/A | N/A |
| Madurai | 15 | 20.0% | 20.0% | N/A | N/A | N/A |
| Salem | 15 | 9.0% | 9.0% | N/A | N/A | N/A |
| Trichy | 11 | 9.0% | 9.0% | N/A | N/A | N/A |
| Pondicherry | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Vellore | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
🎭 Supergirl (3D) - English (IMAX 2D) - Day 1 Overall Occupancy
🎭 Supergirl (3D) - English (IMAX 2D) - Day 1 Occupancy in Major Regions
Swipe right to see Shows & occupancy columns — Region stays fixed.
| Region | Shows | Overall | Morning | Afternoon | Evening | Night |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Capital Region (NCR) | 42 | 12.0% | 12.0% | N/A | N/A | N/A |
| Mumbai | 39 | 6.0% | 6.0% | N/A | N/A | N/A |
| Bengaluru | 30 | 14.0% | 14.0% | N/A | N/A | N/A |
| Pune | 12 | 4.0% | 4.0% | N/A | N/A | N/A |
| Chennai | 11 | 17.0% | 17.0% | N/A | N/A | N/A |
| Ahmedabad | 6 | 17.0% | 17.0% | N/A | N/A | N/A |
| Kolkata | 6 | 22.0% | 22.0% | N/A | N/A | N/A |
| Kochi | 6 | 4.0% | 4.0% | N/A | N/A | N/A |
🎭 Supergirl (3D) - Hindi (2D) - Day 1 Overall Occupancy
🎭 Supergirl (3D) - Hindi (2D) - Day 1 Occupancy in Major Regions
Swipe right to see Shows & occupancy columns — Region stays fixed.
| Region | Shows | Overall | Morning | Afternoon | Evening | Night |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad | 24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Surat | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| National Capital Region (NCR) | 17 | 3.0% | 3.0% | N/A | N/A | N/A |
| Mumbai | 15 | 3.0% | 3.0% | N/A | N/A | N/A |
| Pune | 8 | 5.0% | 5.0% | N/A | N/A | N/A |
| Kolkata | 5 | 2.0% | 2.0% | N/A | N/A | N/A |
| Hyderabad | 4 | 4.0% | 4.0% | N/A | N/A | N/A |
| Lucknow | 4 | 8.0% | 8.0% | N/A | N/A | N/A |
| Bengaluru | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Jaipur | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Chandigarh | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
🎭 Supergirl (3D) - English (4DX 3D) - Day 1 Overall Occupancy
🎭 Supergirl (3D) - English (4DX 3D) - Day 1 Occupancy in Major Regions
Swipe right to see Shows & occupancy columns — Region stays fixed.
| Region | Shows | Overall | Morning | Afternoon | Evening | Night |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengaluru | 24 | 8.0% | 8.0% | N/A | N/A | N/A |
| Mumbai | 12 | 17.0% | 17.0% | N/A | N/A | N/A |
| National Capital Region (NCR) | 10 | 7.0% | 7.0% | N/A | N/A | N/A |
| Hyderabad | 9 | 57.0% | 57.0% | N/A | N/A | N/A |
| Pune | 7 | 37.0% | 37.0% | N/A | N/A | N/A |
| Ahmedabad | 3 | 26.0% | 26.0% | N/A | N/A | N/A |
| Kochi | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
🎭 Supergirl (3D) - English (2D) - Day 1 Overall Occupancy
🎭 Supergirl (3D) - English (2D) - Day 1 Occupancy in Major Regions
Swipe right to see Shows & occupancy columns — Region stays fixed.
| Region | Shows | Overall | Morning | Afternoon | Evening | Night |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyderabad | 21 | 23.0% | 23.0% | N/A | N/A | N/A |
| National Capital Region (NCR) | 11 | 1.0% | 1.0% | N/A | N/A | N/A |
| Bengaluru | 10 | 5.0% | 5.0% | N/A | N/A | N/A |
| Mumbai | 7 | 9.0% | 9.0% | N/A | N/A | N/A |
| Kochi | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ahmedabad | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pune | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
🎭 Supergirl (3D) - Telugu (3D) - Day 1 Overall Occupancy
🎭 Supergirl (3D) - Telugu (3D) - Day 1 Occupancy in Major Regions
Swipe right to see Shows & occupancy columns — Region stays fixed.
| Region | Shows | Overall | Morning | Afternoon | Evening | Night |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyderabad | 30 | 11.0% | 11.0% | N/A | N/A | N/A |
| Vijayawada | 15 | 8.0% | 8.0% | N/A | N/A | N/A |
| Kakinada | 6 | 15.0% | 15.0% | N/A | N/A | N/A |
| Guntur | 4 | 3.0% | 3.0% | N/A | N/A | N/A |
| Vizag-Visakhapatnam | 4 | 9.0% | 9.0% | N/A | N/A | N/A |
🎭 Supergirl (3D) - Telugu (2D) - Day 1 Overall Occupancy
🎭 Supergirl (3D) - Telugu (2D) - Day 1 Occupancy in Major Regions
Swipe right to see Shows & occupancy columns — Region stays fixed.
| Region | Shows | Overall | Morning | Afternoon | Evening | Night |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vizag-Visakhapatnam | 16 | 13.0% | 13.0% | N/A | N/A | N/A |
| Hyderabad | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mahbubnagar | 3 | 10.0% | 10.0% | N/A | N/A | N/A |
| Warangal | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Karimnagar | 2 | 12.0% | 12.0% | N/A | N/A | N/A |
🎭 Supergirl (3D) - Hindi (4DX 3D) - Day 1 Overall Occupancy
🎭 Supergirl (3D) - Hindi (4DX 3D) - Day 1 Occupancy in Major Regions
Swipe right to see Shows & occupancy columns — Region stays fixed.
| Region | Shows | Overall | Morning | Afternoon | Evening | Night |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Capital Region (NCR) | 7 | 25.0% | 25.0% | N/A | N/A | N/A |
| Mumbai | 3 | 10.0% | 10.0% | N/A | N/A | N/A |
| Lucknow | 3 | 12.0% | 12.0% | N/A | N/A | N/A |
| Chandigarh | 3 | 22.0% | 22.0% | N/A | N/A | N/A |
| Jaipur | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pune | 2 | 2.0% | 2.0% | N/A | N/A | N/A |
| Ahmedabad | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
🎭 Supergirl (3D) - English (ICE 3D) - Day 1 Overall Occupancy
🎭 Supergirl (3D) - English (ICE 3D) - Day 1 Occupancy in Major Regions
Swipe right to see Shows & occupancy columns — Region stays fixed.
| Region | Shows | Overall | Morning | Afternoon | Evening | Night |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Capital Region (NCR) | 6 | 2.0% | 2.0% | N/A | N/A | N/A |
| Pune | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bengaluru | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
🎭 Supergirl (3D) - English (3D SCREEN ) - Day 1 Overall Occupancy
🎭 Supergirl (3D) - English (3D SCREEN ) - Day 1 Occupancy in Major Regions
Swipe right to see Shows & occupancy columns — Region stays fixed.
| Region | Shows | Overall | Morning | Afternoon | Evening | Night |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengaluru | 4 | 19.0% | 19.0% | N/A | N/A | N/A |
| National Capital Region (NCR) | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mumbai | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
🎭 Supergirl (3D) - English (DOLBY CINE) - Day 1 Overall Occupancy
🎭 Supergirl (3D) - English (DOLBY CINE) - Day 1 Occupancy in Major Regions
Swipe right to see Shows & occupancy columns — Region stays fixed.
| Region | Shows | Overall | Morning | Afternoon | Evening | Night |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pune | 4 | 11.0% | 11.0% | N/A | N/A | N/A |
🎭 Supergirl (3D) - Hindi (2D SCREEN ) - Day 1 Overall Occupancy
🎭 Supergirl (3D) - Hindi (2D SCREEN ) - Day 1 Occupancy in Major Regions
Swipe right to see Shows & occupancy columns — Region stays fixed.
| Region | Shows | Overall | Morning | Afternoon | Evening | Night |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Capital Region (NCR) | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
🎭 Supergirl (3D) - English (MX4D 3D) - Day 1 Overall Occupancy
🎭 Supergirl (3D) - English (MX4D 3D) - Day 1 Occupancy in Major Regions
Swipe right to see Shows & occupancy columns — Region stays fixed.
| Region | Shows | Overall | Morning | Afternoon | Evening | Night |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
🎭 Supergirl (3D) - English (HDR By Bar) - Day 1 Overall Occupancy
🎭 Supergirl (3D) - English (HDR By Bar) - Day 1 Occupancy in Major Regions
Swipe right to see Shows & occupancy columns — Region stays fixed.
| Region | Shows | Overall | Morning | Afternoon | Evening | Night |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyderabad | 2 | 26.0% | 26.0% | N/A | N/A | N/A |
About This Movie
Supergirl (3D)
🎬 Key Details
- Genre: Action, Adventure, Sci-Fi
- Runtime: N/A
- CBFC Rating: N/A
- Languages: English, Hindi, Tamil, Telugu
📅 Release Information
- Theatrical Release: 26 Jun 2026
-
📺 OTT Release Not Available
Please Note
The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research. These data can be approximate or may have huge difference from producer figure and Sacnilk™ does not make any claims about the authenticity of the data. This is box office collection data report new data.